产品信息
| 电脑功能 | 开始跑步,应用软件,运动计划,以及不同的运动模式 |
| TFT控制台的尺寸 | 屏幕尺寸: 21.5'' 控制台大小: 320*530*35mm |
| 驱动电动机 | DC2.5HP |
| 速度: | 20km/h |
| 坡度: | -3%-10.5%(-2°-6°) |
| 直立管 | 140mm*50mm*2.0t |
| 手把管 | 300*112mm*60mm |
| 前压土轮 | 48mm(直径) |
| 后辊 | 48mm(直径) |
| 最大用户重量: | 135.00kg |
| 带: | 3150*560mm |
| Runningsurface: | 1500mm*560mm |
| 特性 | 1. 立面呈负角。 2. 配备无线充电手机。 3. 跑步带的内两侧都装有蓝色LED灯条。 4. 具有21.5英寸彩色触摸屏电子控制台,具有屏幕镜像功能。 5.智能显示屏:内置六项科学测量指标——身体质量指数(BMI)、基础代谢率(BMR)、健康测量、体重管理、健康饮食建议、耐力指数、跑步表现指数和训练指数。 生成体能监测报告,客观评价机体功能状态,分析个人运动习惯、饮食模式、营养结构,并提供相应的运动处方,指导科学运动训练。此外,测试可以反映个人是否从事体育锻炼,锻炼方法的适当性,锻炼的有效性,甚至可以检测潜在的亚健康状况或疾病风险。 |
| 净重 | 105kg |
| 毛重 | 115kg |
| 装配尺寸 | 1990mm*964mm*1596mm |
| 折叠尺寸 | 1290mm*964mm*1650mm |
| 纸箱尺寸 | 2139*890*430mm |
| 20' | 36pcs |
| 40' | 78pcs |
| 40'HQ | 91pcs |

英语
日语
俄语
法语
西班牙语
德语
阿拉伯语
